| مدل شماره: | aq bq nq hq pq | مدل: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| مواد: | الماس | استفاده کنید: | اکتشاف ژئوتکنیک/معدن |
| هنرهای تولیدی: | سینتر | انواع: | بیت هسته الماس |
| تابع: | حفاری هسته سنگ | نوع ماشین: | تجهیزات حفاری |
| سختی: | F1-F12 | صنعت: | بررسی زمین شناسی |
| سطح: | Finish Smooth | نام محصول: | قطعه ی الماس |
| نوع سنگ: | خاک رس، ماسه سنگ سخت، سینیت، کوارتزیت و غیره | ارتفاع تاج: | 9mm/12mm/16mm |
| قطر بیت: | نقهقپق | نوع سطح: | سطح طبیعی و آغشته شده |
| بسته حمل و نقل: | جعبه کارتن/چوبی | مشخصات: | BQ، NQ، HQ، PQ |
| علامت تجاری: | بهترین | مبدا: | ووکسی چین |
| کد HS: | 82071910 | ظرفیت تولید: | 50000PCS/سال |
| برجسته کردن: | مته مغزه گیری الماسی آغشته برای زمین شناسی,قطعات حفاری هسته الماس برای اکتشاف,قطعات حفاری هسته ای با قطعات الماس,diamond core drill bits for exploration,core drilling bits with diamond segments |
||
![]()
| نوع | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| قطر خارجی (میلی متر) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| قطر خارجی (اینچ) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| قطر داخلی (میلی متر) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| قطر داخلی (اینچ) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| نوع | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| قطر خارجی (میلی متر) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| قطر خارجی (اینچ) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| قطر داخلی (میلی متر) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| قطر داخلی (اینچ) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
نوع سنگ |
سختی سنگ |
سایش |
شماره سختی |
خاک رس، شیل، سنگ خاکستر، گچ، توف، سرپانتینیت، کلسیت، زغال سنگ، آرژلیت، آتشفشانی، سنگریزه شنی |
نرم |
متوسط |
BST 1/3 |
سنگ ماسه، سنگ آهک سنگی، لیمونیت |
نرم متوسط |
بسیار بالا |
BST 3/5 |
سنگ ماسه نیمه سخت، شیل سخت، سنگ خاکستر سخت، دولومیتی، مرمر، شیست سخت، سنگ رگه سخت، سیلت استون، آندزیت |
متوسط |
بالا |
BST 5/7 |
| پریدوتیت، گنیس، لیمونیت | نیمه سخت |
متوسط بالا |
BST 7/9 |
پگماتیت، شیست، نوریت، سینیت، گابرو، پریدوتیت، گراندیووریت، گرانیت، بازالت، سنگ رگه سخت |
سخت |
متوسط تا پایین |
BST 9/11 |
| آمفیبولیت، دیوریت، ریولیت، کوارتزیت | بسیار سخت | متوسط تا پایین | BST 11 |
سیلیسی، سنگ ماسه سخت، ریولیت، کوارتزیت متراکم، سنگ آهن، تاکونیت، جاسپریت، چرت |
فوق العاده سخت |
پایین |
BST 14 |
![]()
مته مغزه الماس
سوال ۱. کارخانه شما کجاست؟
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: +86 15852791862