|
| مدل شماره: | HQ3 | مدل: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| مواد: | الماس | استفاده کنید: | اکتشاف ژئوتکنیک/معدن |
| هنرهای تولیدی: | سینتر | انواع: | بیت هسته الماس |
| تابع: | حفاری هسته سنگ | نوع ماشین: | تجهیزات حفاری |
| سختی: | F1-F12 | صنعت: | بررسی زمین شناسی |
| سطح: | Finish Smooth | نام محصول: | قطعه ی الماس |
| نوع سنگ: | خاک رس، ماسه سنگ سخت، سینیت، کوارتزیت و غیره | ارتفاع تاج: | 12 میلی متر |
| قطر بیت: | نقهقپق | نوع سطح: | سطح طبیعی و آغشته شده |
| بسته حمل و نقل: | جعبه کارتن/چوبی | مشخصات: | BQ، NQ، HQ، PQ |
| علامت تجاری: | بهترین | مبدا: | ووکسی چین |
| کد HS: | 82071910 | ظرفیت تولید: | 50000PCS/سال |
| برجسته کردن: | قطعه هسته ای خط سیم تخلیه جلویی,قطعه حفاری هسته الماس نفوذ شده,HQ3 سیم خط هسته ای بشکه بیت |
||
اکتشاف یک راه بسیار مهم برای شناسایی این است که آیا سنگ حاوی هر چیز جالب معادن، همچنین می تواند برای صنایع ساختمانی استفاده شود، حفاری هسته الماس یکی از روش های رایج برای انجام چنین حفاری و گرفتن نمونه های هسته از سنگ و خاک است،نمونه ها برای تجزیه و تحلیل ارسال می شوند.در فرآیند حفاری، بیت با عملکرد بالا یک عامل کلیدی برای حفاری علمی و حرفه ای است.
| نوع | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | مقر/B | HQ3/B | PQ/B |
| بیش از حد | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| بیش از حد | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| ID ((دقيقه) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| نوع | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| بیش از حد | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| بیش از حد | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| ID ((دقيقه) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
نوع سنگ |
سختی سنگ |
خشکی |
سختي NO |
خاکستري، شايل، سنگ خاکستري، گيپسوم، توف، سرپنتينيت، کلسيت، زغال سنگ، ارگيليت، آتشفشان، سنگ شن |
نرم |
متوسط |
BST 1/3 |
سنگ شن، سنگ آهک، لیمونیت |
متوسط نرم |
خیلی بالا |
BST 3/5 |
سنگ شن متوسط سخت، سنگ شکن سخت، سنگ خاکستری سخت، دولومیتیک، مرمر، شیست سخت، سنگ سخت، سنگ خاکستری، و استیت |
متوسط |
بالا |
BST 5/7 |
| پريدوتيت، گنيس، ليمونيت | متوسط سخت |
متوسط |
BST 7/9 |
پگمتيت، شيست، نوريت، سيانيت، گابرو، پريدوتيت گرانديوريت، گرانيت، بازالت، سنگ سخت |
سخت |
متوسط تا پایین |
BST 11 سپتامبر |
| آمفيبوليت، ديوريت، ريوليت، کوارتزيت | خیلی سخته | متوسط تا پایین | BST 11 |
سیلیکوس، سنگ شن و ماسه سخت، ریولیت، کوارتزيت کثيف، سنگ آهن، تاکونيت، جاسپريت، چرت |
سخت استرالی |
کم |
BST 14 |
![]()
قطعه هسته الماس
سوال1: کارخانه شما کجاست؟
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: +86 15852791862