جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درخواست: | ریمینگ | پوشش: | الماس |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | جهت برش: | دست راست |
لبه برش: | تیز | سرعت برش: | سرعت بالا |
دوام: | بالا | مواد: | الماس |
نام: | پوسته الماس ریمینگ | شکل: | استوانه ای |
سطح: | صاف | تحمل: | دقت بالا |
مقاومت در برابر خوردگی: | بالا | مقاومت گرما: | بالا |
نام محصول: | پوسته الماس ریمینگ | اندازه: | سفارشی |
پوشش سطح: | پولیش شده | زبری سطح: | صاف |
مقاومت در برابر سایش: | بالا | ||
برجسته کردن: | NQ شیل ریمینگ,استخراج زمین شناسی پوسته های ریپینگ,مرکز فرماندهي "ريامينگ شيل",Geological Mining Reaming Shell,HQ Reaming Shell |
ماینینگ ژئولوژیک حفاری NQ HQ Reaming Shell Reamer متصل به میله حفاری
بازیافت و از بین بردن پوسته های ریمینگ: از بین بردن یا بازیافت مناسب پوسته های ریمینگ الماس برای به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی ضروری است.بسیاری از تولید کنندگان و شرکت های حفاری برنامه های بازیافت را برای اطمینان از مدیریت مسئولانه پوسته های استفاده شده استفاده کرده اندبازیافت می تواند شامل استخراج و استفاده مجدد از الماس ها باشد، در حالی که مواد باقیمانده پوسته می تواند برای دفع مناسب استفاده شود یا پردازش شود.
طبقه بندی ریمینگ | |
سری T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
سری کابل ها | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((انتهای جلو، انتهای عقب) |
سری WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((یک لوله/دو لوله) |
سری T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
سری WF | HWF،PWF،SWF،UWF،ZWF |
سری WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((توب تک/توب دوگانه |
سری WM | EWM،AWM،BWM،NWM |
سایر محصولات | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
سوالات متداول:
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: +86 15852791862