|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درخواست: | ریمینگ | پوشش: | الماس |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | جهت برش: | دست راست |
لبه برش: | تیز | سرعت برش: | سرعت بالا |
دوام: | بالا | مواد: | الماس |
نام: | پوسته الماس ریمینگ | شکل: | استوانه ای |
سطح: | صاف | تحمل: | دقت بالا |
مقاومت در برابر خوردگی: | بالا | مقاومت گرما: | بالا |
نام محصول: | پوسته الماس ریمینگ | اندازه: | سفارشی |
پوشش سطح: | پولیش شده | زبری سطح: | صاف |
مقاومت در برابر سایش: | بالا | استفاده: | معدن کاری |
نوع پردازش: | جعل | گواهی: | ISO 9001 |
نوع: | ریمر | ||
برجسته کردن: | پوسته ای که از الماس تزریق شده,HQ هارد دیاموند ریمینگ شیل,NQ شیل الماس پر شده,HQ Impregnated Diamond Reaming Shell,NQ Impregnated Diamond Reaming Shell |
NQ HQ PQ الماس پر شده از شیل الماس
سازگاری پوسته های ریمینگ با روش های مختلف حفاری: پوسته های ریمینگ الماس با روش های مختلف حفاری سازگار هستند، از جمله حفاری روتاری معمولی، هسته سیم،و حفاری گردش معکوسقابلیت های گوناگون پوسته ریمینگ اجازه می دهد تا آن را در تکنیک های مختلف حفاری، بسته به الزامات خاص پروژه استفاده شود.
طبقه بندی ریمینگ | |
سری T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
سری کابل ها | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((انتهای جلو، انتهای عقب) |
سری WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((یک لوله/دو لوله) |
سری T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
سری WF | HWF،PWF،SWF،UWF،ZWF |
سری WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((توب تک/توب دوگانه |
سری WM | EWM،AWM،BWM،NWM |
سایر محصولات | NMLC،HMLC،LTK48،LTK60،TBW،TNW،ATW،BTW،NTW،AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
سوالات متداول:
تحویل:
تماس با شخص: Ms. Christina
تلفن: +86 15852791862